今回は日本一有名な戦艦『大和』と、同じ大和型戦艦の2番艦である『武蔵』の2隻を比較したいと思います。
大和型戦艦とは大日本帝国海軍が建造した戦艦で、1番艦『大和』、2番艦『武蔵』、3番艦『信濃』の3隻です。(信濃は対米戦の戦局に合わせて設計変更され航空母艦として竣工されました。)
目次
主な違い
諸元
新造時
大和 | 武蔵 | |
---|---|---|
全長 | 263m | 263m |
幅 | 38.9m | 38.9m |
基準排水量 | 64000t | 65000t |
満載排水量 | 72809t | 72809t |
最大速力 | 27.5ノット | 27.5ノット |
乗員 | 2500名 | 3300名 |
武装 | 45口径46cm三連装砲塔3基 60口径15.5cm三連装砲塔4基 40口径12.7cm連装高角砲塔6基 25mm三連装機銃8基 13mm連装機銃2基 |
45口径46cm三連装砲塔3基 60口径15.5cm三連装砲塔4基 40口径12.7cm連装高角砲塔6基 25mm三連装機銃12基 13mm連装機銃2基 |
航空兵装 | 水上偵察機/水上観測機7機 (カタパルト2基) |
水上偵察機/水上観測機7機 (カタパルト2基) |
装甲 | 舷側410mm 甲板230mm 主砲防盾650mm 艦橋500mm(最下部) |
舷側410mm 甲板200mm 主砲防盾650mm 艦橋500mm(最下部) |
最終状態
大和 | 武蔵 | |
---|---|---|
全長 | 263m | 263m |
幅 | 38.9m | 38.9m |
基準排水量 | 64000t | 65000t |
満載排水量 | 72809t | 72809t |
最大速力 | 27.5ノット | 27.5ノット |
乗員 | 3332名 | 3300名 |
武装 | 45口径46cm三連装砲塔3基 60口径15.5cm三連装砲塔2基 40口径12.7cm連装高角砲塔12基 25mm三連装機銃52基 25mm単装機銃6丁 13mm連装機銃2基 |
45口径46cm三連装砲塔3基 60口径15.5cm三連装砲塔2基 40口径12.7cm連装高角砲塔6基 25mm三連装機銃35基 25mm単装機銃25丁 13mm連装機銃4基 12cm28連装噴進砲2基 |
航空兵装 | 水上偵察機/水上観測機7機 (カタパルト2基) |
水上偵察機/水上観測機7機 (カタパルト2基) |
装甲 | 舷側410mm 甲板230mm 主砲防盾650mm 艦橋500mm(最下部) |
舷側410mm 甲板200mm 主砲防盾650mm 艦橋500mm(最下部) |

出典: https://dot.asahi.com/dot/2015030900012.html?page=2
艦暦
大和 | 武蔵 | |
---|---|---|
建造場所 | 呉海軍工廠 | 三菱重工業長崎造船所 |
起工 | 1937年11月4日 | 1938年3月29日 |
進水 | 1940年8月8日 | 1940年11月1日 |
就役 | 1941年12月16日 | 1942年8月5日 |
喪失 | 1945年4月7日 | 1944年10月24日 |
除籍 | 1945年8月31日 | 1945年8月31日 |
沿革
大和 | 武蔵 | |
---|---|---|
1937年11月4日 | 呉海軍工廠にて起工 | |
1938年3月29日 | 三菱重工業長崎造船所にて起工 | |
1940年3月6日 | 昭和天皇が海軍の艦名候補から「大和」を選択 | |
8月8日 | 進水式 | |
1940年11月1日 | 進水式 | |
12月16日 | 竣工、第一戦隊に編入 | |
1942年2月12日 | 連合艦隊旗艦となる | |
5月29日 | ミッドウェー作戦に参加 | |
8月5日 | 呉にて竣工、横須賀鎮守府籍に編入 | |
8月17日 | ソロモン作戦支援 | |
1943年2月11日 | 連合艦隊旗艦任務を武蔵に変更 | |
5月17~22日 | 山本五十六長官の遺骨をトラック島から横須賀へ移送 | |
3月29日 | パラオからダバオへ移動中に米潜水艦タニーの雷撃を受け小破 | |
3月31日 | 旗艦の任を解かれる | |
5月4日 | 連合艦隊旗艦を巡洋艦大淀に変更 | |
6月19日 | マリアナ沖海戦に参加 | |
10月24日 | レイテ沖海戦に参加 | |
シブヤン海でアメリカ軍艦載機の雷爆撃を受け、艦尾を上げて沈没 | ||
1945年4月5日 | 連合艦隊より沖縄海上特攻の命令を受領 | |
4月7日 | 九州南西海面にて米空母艦載機386機と交戦 アメリカ軍の波状攻撃を受け転覆 直後に大爆発を起こし海底に沈む |
|
8月31日 | 帝国軍艦籍から除籍 | |
1982年 | 探査で最初に大和と思われる船体が発見される | |
1985年 | 沈没船が大和であると確定 把持できる範囲の重量の遺品が海底から収集され回収される |
|
2015年3月3日 | マイクロソフト創設者の1人、ポール・アレン氏がシブヤン海の海底に沈んでいるのを発見 | |
5月6日 | 46センチ砲を発射する武蔵の写真を元乗員の遺族が発見 | |
2016年5月 | 呉市の依頼で調査が行われ、50時間の映像と7000枚の写真が撮影される |
まとめ
武蔵は設計段階から司令部施設の充実がはかられ、大和で弱点と指摘された副砲塔周辺の防御力も強化されましたが、大和の方が長生きとなりました。
当時の日本が持っていた技術力の結晶の大和と武蔵でしたが、ほぼ活躍しないまま沈没してしまったのは悲しいですね。
以上、『戦艦大和 & 武蔵』でした。
リンク