2017年に映画「ボルグ/マッケンロー 氷の男と炎の男」が公開されました。
ライバル関係であった実在のテニスプレイヤーの『ビヨン・ボルグ』と『ジョン・マッケンロー』が対戦した1980年ウィンブルドン選手権の男子シングルス決勝戦を描かれています。
今回はその両者を比較したいと思います。
目次
両者のプロフィール
基本情報
Embed from Getty Imagesビョルン・ボルグ | ジョン・マッケンロー | |
---|---|---|
出身国 | スウェーデン | ドイツ |
生年月日 | 1956年6月6日 | 1959年2月16日 |
身長 | 180cm | 180cm |
利き手 | 右 | 左 |
バックハンド | 両手打ち | 片手打ち |
プレースタイル | ストローカー | ネットプレーヤー |
殿堂入り | 1987年 | 1999年 |
身長はほぼ同じで、利き手・バックハンド・プレースタイルが正反対の両者。
また、試合中のボルグは常に冷静沈着、マッケンローは審判に悪態をつくなどしており、対照的なスタイルでした。
ツアー経歴
ボルグ | マッケンロー | |
---|---|---|
デビュー年 | 1972年 | 1976年 |
引退年 | 1983年 | 1992年 |
ツアー大会優勝 | 68回 | 148回 |
シングルス | 64回 | 77回 |
ダブルス | 4回 | 71回 |
生涯通算成績 | 695勝209敗 | 1405勝301敗 |
シングルス | 608勝127敗 | 875勝198敗 |
ダブルス | 87勝82敗 | 530勝103敗 |
生涯獲得賞金 | $3,655,751 | $12,552,132 |
ボルグは1983年1月に、当時のトーナメントスケジュールの過密さに反抗し、26歳の若さで引退してしまいました。一方、マッケンローは1992年に33歳で引退しましたが、2006年にダブルスでツアー復帰し、 47歳 の時にサンノゼ・SAPオープンで優勝を飾っています。
選手期間の長さとダブルスの出場によって生涯獲得賞金に大きな差ができています。
両者の成績
自己最高ランキング
ボルグ | マッケンロー | |
---|---|---|
シングルス | 1位 | 1位 |
ダブルス |
890位 | 1位 |
デビスカップ(国別対抗戦)最高成績
ボルグ | マッケンロー |
---|---|
優勝(1975) | 優勝(1978・79・81・82・92) |
四大大会最高成績(シングルス)
ボルグ | マッケンロー | |
---|---|---|
全豪 | 3回戦(1974) | ベスト4(1983) |
全仏 | 優勝(1974・75・78-81) | 準優勝(1984) |
全英 | 優勝(1976-80) | 優勝(1981・83・84) |
全米 | 準優勝(1976・78・80・81) | 優勝(1979-81・84) |
優勝回数 | 11(仏6・英5) | 7(英3・米4) |
※ウィンブルドン選手権を「全英」と表記
四大大会最高成績(ダブルス)
ボルグ | マッケンロー | |
---|---|---|
全豪 | 3回戦(1974) | ベスト4(1989) |
全仏 | ベスト4(1974・75) | ベスト8(1992) |
全英 | 3回戦(1976) | 優勝(1979・81・83・84・92) |
全米 | 3回戦(1975) | 優勝(1979・81・83・89) |
優勝回数 | 0 | 9(英5・米4) |
四大大会最高成績(混合ダブルス)
マッケンロー | |
---|---|
全仏 | 優勝 (1977) |
全英 | ベスト4 (1999) |
優勝回数 | 1(仏1) |
直接対決の結果
対戦スコア
年代 | 大会 | コート | ラウンド | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1978年 | ストックホルム | ハード | 準決勝 | マッケンロー |
63 64
|
1979年 | WCTリッチモンド | カーペット | 準決勝 | ボルグ | 46 76 63 |
1979年 | WCTニューオーリンズ | カーペット | 準決勝 | マッケンロー | 57 61 76 |
1979年 | WCTロッテルダム | カーペット | 決勝 | ボルグ | 64 62 |
1979年 | WCTダラス | カーペット | 決勝 | マッケンロー | 75 46 62 76 |
1979年 | モントリオール/トロント | ハード | 決勝 | ボルグ | 63 63 |
1979年 | マスターズ | カーペット | 準決勝 | ボルグ | 67 63 76 |
1980年 | ウィンブルドン | グラス | 決勝 | ボルグ | 16 75 63 67 86 |
1980年 | 全米オープン | ハード | 決勝 | マッケンロー | 76 61 67 57 64 |
1980年 | ストックホルム | カーペット | 決勝 | ボルグ | 63 64 |
1980年 | マスターズ | カーペット | ラウンドロビン | ボルグ | 64 67 76 |
1981年 | WCTミラン | カーペット | 決勝 | マッケンロー | 76 64 |
1981年 | ウィンブルドン | グラス | 決勝 | マッケンロー | 46 76 76 64 |
1981年 | 全米オープン | ハード | 決勝 | マッケンロー | 46 62 64 63 |
対戦成績は7勝7敗という全くの五分でした。
また。14回の対戦のうち13回が準決勝以上であり、残る1回もトップ選手のみが出場するマスターズのラウンドロビンであり、全て試合が優勝争いの対決であったといえます。
コート別対戦勝敗
ボルグ | マッケンロー | |
---|---|---|
カーペット | 5勝 | 3勝 |
ハード | 1勝 | 3勝 |
グラス | 1勝 | 1勝 |
まとめ
14回もの対戦がありましたが、それは初対決の1978年から最後の対決の1981年までわずか3年間の出来事でした。そのため、グランドスラムでは4回しか対戦していません。
テニスファンはもっと多くの二人の対戦を観たかったことでしょう。
素晴らしいプレーと対照的なスタイルで多くのテニスファンを魅了した二人を比較してみました。
以上、『ボルグ vs. マッケンロー』でした。